O Ministério do Trabalho lança nesta quarta-feira (4) a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Canpat), que se estende até novembro. O objetivo é chamar atenção para a prevenção de acidentes e adoecimentos que vitimizam trabalhadores diariamente. Em 2017, de acordo com números preliminares do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), foram concedidos 196.754 benefícios a trabalhadores que precisaram ser afastados das atividades profissionais por mais de 15 dias devido a algum problema de saúde ocasionado pelo trabalho. A média foi de 539 afastamentos por dia.
O ministro do Trabalho interino, Helton Yomura, lembra que a intenção é conscientizar empregadores, trabalhadores e toda a sociedade sobre a necessidade de observar as normas de segurança e saúde no ambiente de trabalho. “Precisamos olhar para esse tema com a importância que ele merece. Ter ambientes de trabalho seguros e saudáveis é importante tanto para o trabalhador quanto para o empregador, com benefícios que alcançam todos os brasileiros, economicamente ativos ou não”, destaca.
20 principais causas de afastamento por adoecimento no trabalho
Fratura ao nível do punho e da mão | 22.668 |
Fratura da perna, incluindo tornozelo | 16.911 |
Fratura do pé (exceto do tornozelo) | 12.873 |
Fratura do antebraço | 12.327 |
Dorsalgia | 12.073 |
Lesões do ombro | 10.888 |
Fratura do ombro e do braço | 8.318 |
Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do tornozelo e do pé | 5.289 |
Ferimento do punho e da mão | 4.985 |
Amputação traumática ao nível do punho e da mão | 4.682 |
Sinovite e tenossinovite | 4.521 |
Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho | 3.888 |
Mononeuropatias dos membros superiores | 3.853 |
Outros transtornos de discos intervertebrais | 3.221 |
Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação | 3.170 |
Fratura do fêmur | 2.964 |
Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular | 2.776 |
Fratura da coluna lombar e da pelve | 2.620 |
Transtornos internos dos joelhos | 2.365 |
Outros transtornos ansiosos | 2.310 |
Total de benefícios concedidos por acidentes e adoecimentos no trabalho | 196.754 |
Fonte: INSS |
* Os números referem-se aos afastamentos com mais de 15 dias. Os dados são preliminares.
No Comment
You can post first response comment.